
箕輪生産場


SPF ウサギ生産施設・箕輪生産場
| 敷地面積 | : | 約12,800平方m |
| 建築延面積 | : | 約4,300平方m |
| 生産動物種 | 生産能力 | |
| Kbl:JW | (日本白色種) | 2,400匹/月 |
| Kbl:NZW | (ニュージーランドホワイト種) | 1,200匹/月 |

■第一生産棟

■第二生産棟



| 敷地面積 | : | 約12,800平方m |
| 建築延面積 | : | 約4,300平方m |
| 生産動物種 | 生産能力 | |
| Kbl:JW | (日本白色種) | 2,400匹/月 |
| Kbl:NZW | (ニュージーランドホワイト種) | 1,200匹/月 |

