

下記の動物より研究・開発用の材料を供給できます。
| 動物種 | 系統 |
| ウサギ | JW、NZW、WHHL、ダッチ |
| イヌ | ビーグル、交雑犬 |
| マウス | BALB / c、ICR 他 |
| ラット | SD、Wistar 他 |
| モルモット | Hartley |
血清・血漿の調製
| 動物種 | 血清・血漿 最小単位 |
| ウサギ | 5mL~ |
| イヌ | 1mL~ |
| マウス | 1mL~ |
| ラット | 3mL~ |
| モルモット | 3mL~ |
週齢、雌雄、個体別、プール等をお知らせ下さい。対応いたします。
眼房水の調製
大量調製から週齢・雌雄・系統・個体別の採材に対応いたします。
線維芽細胞、血管内皮細胞、肺胞マクロファージの調製
各種初代細胞を採取し、生細胞または凍結細胞で納品いたします。
臓器・臓器画分調製(S9、ミクロソーム、レセプターなど)
下記動物の新鮮臓器から、各種画分調製いたします。
(その他臓器についてはお問い合わせください。)
| 組織 | ウサギ | マウス | ラット | モルモット |
| 脳 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 食道 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 気管 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腎臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 副腎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脾臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸腺 | 低週齢 | ○ | ○ | 低週齢 |
| 小腸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 精巣 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 卵巣 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胎盤 | ○ | − | − | − |
| 骨 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 皮膚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※イヌ・ミニブタ・ブタ・ウシ等、上記以外の動物についてもお問い合わせください。






